碧蓝航线小卖部食堂产量能有多少?下面小编就给大家带来小卖部食堂产量分析详情。
升级界面
项目\等级 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小卖部产量 | 180/H | 192/H | 204/H | 216/H | 240/H | 252/H | 264/H | |||
小卖部上限 | 900 | 1800 | 2800 | 3800 | 5800 | 6800 | 7900 | |||
食堂产量 | 60/H | 63/H | 66/H | 69/H | 75/H | 78/H | 81/H | |||
食堂上限 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1800 | 2100 | 2400 | |||
升级所需金币 | 60 | 300 | 600 | 1500 | 4500 | 6000 |
更多碧蓝航线内容,请进入专题:https://www.orangesgame.com/zt/blhx/